400萬 1/1.8 智能全彩筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡要描述:400萬 1/1.8“ 智能全彩筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)高分辨率可達(dá)1920x 1080@25fps,并可輸出實(shí)時(shí)圖像碼流平滑設(shè)置,適應(yīng)不同場景下對(duì)圖像質(zhì)量、流暢性的不同要求
產(chǎn)品型號(hào): DS-2CD5A47EFWDV2-LZ(S)(/W
所屬分類:筒型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-03
廠商性質(zhì):代理商
- 規(guī)格參數(shù)
攝像機(jī) | |
P/N制 | P制,N制 |
慢快門 | 支持 |
快門 | 1s-1/100000s |
寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
斷電記憶 | 支持 |
預(yù)置點(diǎn) | 支持1~255 |
白平衡 | 支持 |
傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
zui低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON) |
視頻通道數(shù)量 | 1.0 |
鏡頭 | |
焦距&視場角 | 3.3-9mm,水平視場角:87.0°~45.7°,垂直視場角:45.9~25.6°,對(duì)角線視場角:104.2°~52.6° |
大光圈數(shù) | F1.0 |
光圈類型 | 固定光圈 |
補(bǔ)光 | |
補(bǔ)光燈類型 | 暖白光 |
補(bǔ)光距離 | 普通監(jiān)控:30 m |
防補(bǔ)光過曝 | 支持防補(bǔ)光過曝開啟和關(guān)閉,開啟下支持自動(dòng)和手動(dòng),手動(dòng)支持根據(jù)距離等級(jí)控制補(bǔ)光燈亮度 |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 2560x1440 |
主碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG |
H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
碼流 | 三路碼流 |
子碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480) |
視頻壓縮碼率 | 32 Kbps~16 Mbps |
Smart264編碼 | 主碼流 |
Smart265編碼 | 主碼流 |
SVC | 支持 |
ROI | ROI支持主碼流、子碼流、第三碼流分別設(shè)置4個(gè)固定區(qū)域 |
碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
第三碼流幀率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 720,704 × 576,640 × 480) |
H.265編碼類型 | Main Profile |
音頻 | |
音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音頻效果類型 | 單聲道 |
音頻采樣率 | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHZ/48 kHz |
音頻環(huán)境噪聲過濾 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò) | |
用戶管理 | 多32個(gè)用戶,可分3級(jí)用戶權(quán)限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
瀏覽器 | 使用插件預(yù)覽:IE9+,Chrome 41.0~44,Firefox 30.0~51,Safari 8.0~11 無插件預(yù)覽:Chrome 45.0+,Firefox 52.0+ 不建議使用:Safari 11+,Edge |
客戶端 | iVMS-4200,螢石云 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour |
同時(shí)預(yù)覽路數(shù) | 20.0 |
接口協(xié)議(API) | 開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口,ISAPI,GB28181-2016,Ehome2.0/4.0,ISUP5.0,視圖庫,35114(/JM型號(hào)支持) |
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡(大256 GB)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ)及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合??岛诳ㄖС?/font>SD卡加密及SD卡狀態(tài)檢測 |
圖像 | |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
視頻遮蓋 | 支持 |
圖片疊加 | 支持128 × 128 24位BMP圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
區(qū)域裁剪 | 支持 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度,AGC,白平衡通過客戶端或者瀏覽器可調(diào) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天、夜晚、自動(dòng)、定時(shí)、報(bào)警觸發(fā) |
圖像增強(qiáng) | 背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,透霧,電子防抖,3D降噪 |
接口 | |
復(fù)位 | 支持 |
接口類型 | 外甩線 |
RS-485 | -S型號(hào):采用半雙工模式,支持自適應(yīng)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D協(xié)議 |
網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
SD卡擴(kuò)展 | 內(nèi)置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽,大支持256 GB |
音頻 | -S型號(hào):1路輸入(Line in),1路輸出(Line out),2個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng),1個(gè)內(nèi)置揚(yáng)聲器 |
報(bào)警 | -S型號(hào):1路輸入,1路輸出(報(bào)警輸入支持開關(guān)量,報(bào)警輸出大支持DC12 V,30 mA) |
電源輸出 | -S型號(hào):DC12 V,50 mA |
smart功能 | |
Smart事件 | 越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進(jìn)入/離開區(qū)域偵測,徘徊偵測,人員聚集偵測,快速運(yùn)動(dòng)偵測,停車偵測,物品遺留/拿取偵測 場景變更偵測,音頻陡升/陡降偵測,音頻有無偵測,虛焦偵測 |
報(bào)警觸發(fā) | 遮擋報(bào)警,硬盤滿,硬盤錯(cuò)誤,網(wǎng)絡(luò)斷開,IP地址沖突,非法訪問,異常重啟,視頻質(zhì)量診斷 |
聯(lián)動(dòng)方式 | 上傳FTP/NAS/SD卡,上傳中心,Email,報(bào)警輸出(-S型號(hào)支持),錄像,抓圖,補(bǔ)光,聲音聯(lián)動(dòng) |
專業(yè)智能(深度學(xué)習(xí)算法) | |
智能警戒 | 越界偵測,區(qū)域入侵偵測,進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測,離開區(qū)域偵測 |
智能模式 | 周界 |
一般規(guī)范 | |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持RESET按鍵,客戶端或?yàn)g覽器恢復(fù) |
在線升級(jí) | 支持 |
Web端語言 | 中文 |
固件版本 | 5.7.11 |
設(shè)備重量 | 1075g |
帶包裝重量 | 1520g |
存儲(chǔ)溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
啟動(dòng)和工作溫濕度 | -30 ℃~60 ℃,濕度小于95%(無凝結(jié)) |
供電方式 | DC:12V±20% ,支持防反接保護(hù) |
電源接口類型 | 3芯接口 |
線纜長度 | 35cm |
產(chǎn)品尺寸 | 227×120×101mm |
包裝尺寸 | 385×158×155mm |
通用功能 | 一鍵恢復(fù),防閃爍,三碼流,心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過濾,像素計(jì)數(shù)器 |
電流及功耗 | DC:12 V,0.8A,9.5 W MAX |
認(rèn)證 | |
防護(hù) | IP67 |
DS-2CD5A47EFWDV2-LZ DS-2CD5A47EFWDV2-LZS DS-2CD5A47EFWDV2-LZS/JM |
| ||
| ||
|
|
- 出廠配備
DS-1232ZJ-XS 雙層萬向節(jié) |
|
- 推薦購買
DS-1299ZJ 吊裝支架 | DS-1292ZJ-K 壁裝支架 |
|
|