高性價比CVR存儲
簡要描述:高性價比CVR存儲 DS-A720XXR系列產(chǎn)品是??低曖槍Π卜朗袌鐾瞥龅母咝詢r比IoT存儲磁盤陣列。采用兩顆64位多核處理器,結(jié)合海康IoT硬盤固件技術,提供更高的數(shù)據(jù)傳輸安全性與更高的信息安全。針對視頻監(jiān)控行業(yè)進行了應用特點優(yōu)化,可為大中型視頻監(jiān)控系統(tǒng)提供可靠穩(wěn)定的海量存儲空間。適合追求高性能、高擴展能力并注重節(jié)約成本的用戶。
產(chǎn)品型號: DS-A720XXR系列
所屬分類:存儲產(chǎn)品
更新時間:2024-04-05
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
高性價比CVR存儲
安全可靠的數(shù)據(jù)保護
穩(wěn)定運行的錄像服務
簡單優(yōu)質(zhì)的運維體驗
產(chǎn)品特性 | |||
安全 Safe | 穩(wěn)定 Reliable | ||
數(shù)據(jù)保護:提供磁盤預檢、巡檢、修復技術,提高磁盤使用效率;故障業(yè)務不中斷; 自動重構:極速重構速度,降低磁盤二次故障帶來的風險; | 硬件冗余:冗余電源/風扇守護,避免單點故障; 業(yè)務守護:故障硬盤超過冗余限制,錄像業(yè)務不中斷且數(shù)據(jù)可讀寫;
| ||
極簡 Minimalism | |||
配置簡單:支持快速配置,業(yè)務配置簡單容易; 簡潔界面:可視化圖形展示,人性化設計,簡潔易用;
|
高性能流數(shù)據(jù)管理結(jié)構:基于流媒體的底層管理結(jié)構,消除文件系統(tǒng)損壞導致文件不可讀或丟失,覆蓋寫入不產(chǎn)生文件碎片。
混合流直存:支持視頻流、圖片流、智能流混合直存,還支持視頻、圖片兩種存儲模式的在線切換。支持前端以GB、RTSP、ONVIF、PSIA等協(xié)議接入。
物聯(lián)網(wǎng)專用IoT硬盤:??祵S糜脖P固件,技術專業(yè)保障,更安全;*認證,安全可追溯,更可靠;超長質(zhì)保,存儲及服務品質(zhì),更經(jīng)濟。
豐富的應用服務:
支持定時、手動等多種錄像方式;
支持智能補錄、數(shù)據(jù)備份,確保網(wǎng)絡異常時錄像數(shù)據(jù)的完整性;
支持假日錄像守護計劃、按周期循環(huán)覆蓋、更多私有前端協(xié)議的接入,使得產(chǎn)品具有更好的安防特性。
CVR應用自我監(jiān)測及異常修復,可確保配置信息異常時數(shù)據(jù)不丟失、業(yè)務不中斷;
高性價比CVR存儲
DS-A720XXR 規(guī)格參數(shù):
型號 | DS-A72024R | DS-A72036R | DS-A72048R | DS-A72072R | ||
性能 | 錄像模式:視頻(2Mbps)+圖片 | 1024路2Mbps(錄像+回放) | ||||
控制器 | 處理器 | 64位多核處理器*2 | ||||
高速緩存 | 8GB(可擴展至256G) | |||||
存儲 | 磁盤數(shù)量 | 24 | 36 | 48 | 72 | |
磁盤接口 | SATA | |||||
磁盤容量 | 2TB/4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB | |||||
RAID級別 | RAID0、1、3、5、6、10、50、VRAID、JBOD、Hot-Spare等 | |||||
錄像管理 | 錄像方式 | 定時錄像、手動錄像、主子碼流錄像、報警錄像等多種錄像方式 | ||||
查詢方式 | 按時間、事件類型查詢 | |||||
下載方式 | 快速下載、批量下載、分段下載、合并下載 | |||||
設備維管 | 管理方式 | 基于Web的GUI,支持多設備統(tǒng)一管理 | ||||
報警方式 | 聲、光,短信、頁面 | |||||
日志下載 | U盤自動下載、登陸網(wǎng)頁本地保存 | |||||
網(wǎng)絡管理 | 網(wǎng)絡協(xié)議 | RTSP、ONVIF、PSIA、GB/T28181 | ||||
外部接口 | 數(shù)據(jù)接口 | 4個千兆以太網(wǎng)口 | 4個千兆以太網(wǎng)口 | 4個千兆以太網(wǎng)口 | ||
管理接口 | 1個千兆以太網(wǎng)口 | 1個千兆以太網(wǎng)口 | ||||
USB接口 | 2個 | |||||
VGA接口 | 1個 | |||||
其他 | 電源 | 冗余電源(1+1) | 冗余電源(1+1) | 冗余電源(1+1) | ||
功耗(含盤) | 工作功耗:≤431W; 額定功耗:≤800W | 工作功耗:≤646W; 額定功耗:≤800W | 工作功耗:≤601W; 額定功耗:≤1200W | 工作功耗:≤850W 額定功耗:≤1200W | ||
環(huán)境溫度 | 工作:5℃~35℃儲藏:-20℃~70℃ | |||||
環(huán)境濕度 | 工作:20%~80%RH(無結(jié)冰、無凝露)儲藏:5%~90%RH(無結(jié)冰、無凝露) | |||||
機箱 | 19英寸4U標準機箱 | 19英寸8U標準機箱 | ||||
尺寸 | 483mm(寬)×175mm(高)×746mm(深) | 486mm(寬)×345mm(高)×860mm(深) | ||||
重量(不含硬盤) | ≤40Kg | ≤41Kg | ≤50Kg | ≤52Kg |
以上產(chǎn)品性能數(shù)據(jù)由海康威視基于受控環(huán)境測試記錄,實際使用視外部環(huán)境情況而定
更多產(chǎn)品請查詢商鋪或者咨詢銷售!