高清(200萬)紅外定焦半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
簡要描述:高清(200萬)紅外定焦半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī):大紅外監(jiān)控距離20米;采用高性能兩百萬像素1/2.8英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高;
產(chǎn)品型號: DH-IPC-HDBW7233F-M
所屬分類:紅外網(wǎng)絡(luò)半球
更新時間:2024-04-06
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
高清(200萬)紅外定焦半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
采用高性能兩百萬像素1/2.8英寸CMOS圖像傳感器,低照度效果好,圖像清晰度高
可輸出200萬(1920×1080)@60fps
支持H.265編碼,壓縮比高,超低碼流
支持走廊模式,寬動態(tài),3D降噪,強(qiáng)光抑制,背光補(bǔ)償,數(shù)字水印,適用不同監(jiān)控環(huán)境
支持ROI,SVC,SMART H.264/H.265,靈活編碼,適用不同帶寬和存儲環(huán)境
大紅外監(jiān)控距離20米
支持SD卡,SD卡空間不足,SD卡出錯,網(wǎng)絡(luò)斷開,IP沖突,移動檢測,視頻遮擋,區(qū)域入侵,絆線入侵,物品遺留,物品搬移,場景變更,音頻異常偵測,人臉偵測
支持128G SD卡,內(nèi)置MIC
支持DC12V/POE供電方式,方便工程安裝
支持IP67,IK10防護(hù)等級
高清(200萬)紅外定焦半球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
外觀 | 紅外半球 |
傳感器類型 | 1/2.8英寸CMOS |
大分辨率 | 200萬 |
調(diào)整角度 | 水平:-30°~30°;垂直:0°~80°;旋轉(zhuǎn)0°~360° |
大補(bǔ)光距離 | 20米 |
zui低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(紅外燈開啟) |
電子快門 | 1/3s~1/100000s;可手動或自動調(diào)節(jié) |
降噪 | 3D降噪 |
補(bǔ)光燈數(shù)量 | 圈燈 |
日夜轉(zhuǎn)換 | IR-CUT自動切換 |
鏡頭類型 | 定焦 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
鏡頭焦距 | 2.8mm/3.6mm/6mm可選 |
鏡頭接口 | M12 |
寬動態(tài) | 120dB |
鏡頭光圈 | F2.1 |
光圈控制 | 固定 |
信噪比 | >56dB |
增益控制 | 手動/自動 |
視場角 | 2.8mm:水平:110°;垂直:58°;對角:131°;3.6mm:水平:87°;垂直:46°;對角:105°;6mm:水平:52°;垂直:30°;對角:60° |
白平衡 | 自動 |
背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
H.265 | 支持 |
視頻碼率 | H.264:32K-10240Kbps MJPEG:主碼流不支持 H.265:12K-7168Kbps |
視頻幀率 | 50Hz: 主碼流(1920×1080@50fps),輔碼流(704×576@50fps),第三碼流(1920×1080@9fps) 主碼流(1920×1080@50fps),輔碼流(704×576@25fps),第三碼流(1920×1080@14fps) 60Hz: 主碼流(1920×1080@60fps),輔碼流(704×48 0@55fps),第三碼流(1920×1080@0fps) 主碼流(1920×1080@60fps),輔碼流(704×480@30fps),第三碼流(1920×1080@4fps) |
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 4096kbps(1080P) |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711a;G.711Mu;G.726;AAC |
音頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz |
圖像設(shè)置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度;gamma |
OSD信息疊加 | 時間;通道;地理位置;圖片 |
走廊模式 | 90° (1920x1080@25/30fps;1280x1024@25/30fps;1280x960@25/30fps; 1280x720@25/30fps) 270°(1920x1080@25/30fps;1280x1024@25/30fps;1280x960@25/30fps; 1280x720@25/30fps) |
錄像模式 | 手動錄像;視頻檢測錄像;定時錄像;報(bào)警錄像 錄像優(yōu)先級從高到低依次為手動/視頻檢測/定時 |
SD卡 | 支持 |
存儲功能 | 支持Micro SD卡存儲,大容量128GB NAS FTP |
預(yù)覽大用戶數(shù) | 20個(總帶寬:80M) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264H;MJPEG |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
瀏覽器 | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 |
用戶管理 | 大支持20個用戶,多級用戶權(quán)限管理 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問控制 |
星光 | 支持 |
智能 | 支持 |
智能功能 | 支持動態(tài)檢測;遮擋檢測;區(qū)域入侵;絆線入侵;物品遺留;物品搬移;場景變更;徘徊檢測;人員聚集;快速移動;非法停車;音頻異常偵測;人臉偵測 |
人臉檢測 | 支持 |
隱私遮擋 | 4塊 |
透霧功能 | 支持 |
內(nèi)置MIC | 支持 |
報(bào)警事件 | 支持無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯;網(wǎng)絡(luò)斷開;IP沖突;移動檢測;視頻遮擋;區(qū)域入侵;絆線入侵;物品遺留;物品搬移;場景變更;音頻異常偵測;支持目標(biāo)過濾 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100M以太網(wǎng)口 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF;GB/T28181;CGI;PSIA |
供電方式 | DC12V+POE |
功耗 | 基本功耗:2.81W 大功耗:3.5W(紅外燈亮,ICR切換) |
工作溫度 | -40℃~+60℃ |
工作濕度 | ≤95% |
防護(hù)等級 | IP67; IK10; |
外殼材料 | 金屬 |
重量 | 380g (裸機(jī):380g 帶包裝:440g) |
安裝方式 | 壁裝;吊裝 |
產(chǎn)品尺寸 | Φ106mm×50.3mm |
電源 | 選配 |
鏡頭 | 標(biāo)配 |
尺寸圖:
留言詢價