NVR
簡要描述:DS-7700NX-I4系列NVR采用嵌入式設計,內(nèi)嵌深度學習算法,集IPC 接入、存儲、管理、控制、智能分析于一體,實現(xiàn)人臉分析,包括人臉圖片抓拍、建模、比對、檢索等,提升監(jiān)控視頻價值,服務安防大數(shù)據(jù)時代。產(chǎn)品既可作為它進行本地獨立工作,也可聯(lián)網(wǎng)組成一個強大的安全防范系統(tǒng)。
產(chǎn)品型號: DS-7700NX-I4
所屬分類:NVR
更新時間:2024-04-07
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | ??低?Hikvision |
---|
產(chǎn)品簡介
認證
CCC |
節(jié)能 |
型號 | DS-7708NX-I4 | DS-7716NX-I4 | DS-7732NX-I4 | |
系統(tǒng)參數(shù) | 視頻接入路數(shù) | 8 | 16 | 32 |
網(wǎng)絡輸入帶寬 | 80Mbps | 160Mbps | 256Mbps | |
網(wǎng)絡輸出帶寬 | 256Mbps | |||
錄像分辨率 | 12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |||
視頻參數(shù) | 視頻輸出 | 2路HDMI,1路VGA | ||
HDMI輸出 | HDMI 1, HDMI 2, 分辨率: 1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz 注:輔口與主口獨立異源輸出 | |||
VGA輸出 | 1路VGA,分辨率: | |||
視頻解碼格式 | H.265,Smart265,H.264,Smart264,MPEG4 | |||
解碼能力 | 大16×1080P | |||
同步回放 | 8 | 16 | ||
智能分析 | 人臉名單庫 | 人臉庫:16個庫,總庫容1w張(平均15KB/張) | ||
人臉比對 | 4路 | |||
人臉檢索 | 全通道 | |||
人臉抓拍 | 1路(視頻流) | |||
音頻參數(shù) | 音頻解碼格式 | G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G.726,AAC,MP2L2 | ||
音頻輸出 | 1路,RCA接口(線性電平,阻抗:1KΩ) | |||
語音對講輸入 | 1個,RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ) | |||
硬盤管理 | 盤位 | 4個SATA接口 | ||
擴展存儲 | 1個eSATA接口 | |||
單盤支持大容量 | 8TB | |||
錄像管理 | 回放模式 | 即時回放、常規(guī)回放、事件回放、標簽回放、分時段回放、外部文件回放 | ||
外部接口 | 網(wǎng)絡接口 | 2個,RJ45 10M/100M/1000M自適應以太網(wǎng)口 | ||
串行接口 | 1個,RS-485全雙工串行接口 | |||
USB接口 | 2個USB 2.0(前置),1個USB 3.0(后置) | |||
報警輸入輸出 | 16進4出(選配16進8出) | |||
一般規(guī)范 | 電源 | ≤80W | ||
功耗(不含硬盤) | ≤30W | |||
工作溫度 | -10℃~+55℃ | |||
工作濕度 | 10%~90% | |||
尺寸 | 445mm(寬)× 400mm(深)×71mm(高) | |||
重量(不含硬盤) | ≤5.6kg |
搭配人臉抓拍機或者高清IPC,對圖片中人臉進行智能建模和分析,實現(xiàn)多樣化人臉應用,通過人臉名單庫比對實現(xiàn)常規(guī)報警、陌生人報警、人臉簽到與考勤等,通過以臉搜臉、按姓名檢索等實現(xiàn)目標人員的快速查找。 |
n 物理接口 |
序號 | 說明 | 序號 | 說明 |
1 | LAN以太網(wǎng)口 | 10 | 電源輸入 |
2 | 音頻輸出接口 | 11 | 報警輸出接口 |
3 | HDMI高清接口 | 12 | RS-232串行接口 |
4 | USB 3.0接口 | 13 | 視頻輸出接口 |
5 | VGA接口 | 14 | 音頻輸入接口 |
6 | RS-485串行接口 | 15 | eSATA接口 |
7 | 報警輸入接口 | ||
8 | 接地 | ||
9 | 電源開關 |
注:圖片說明僅供參考,具體請以實物為準。
n 外形尺寸 |
DS-7708NX-I4(標配),DS-7708NX-I4(中性),DS-7716NX-I4(標配),DS-7716NX-I4(中性),DS-7732NX-I4(標配),DS-7732NX-I4(中性) |